পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: Zhejiang, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FAMOUS
সাক্ষ্যদান: ISO9001:2008
মডেল নম্বার: নিজস্ব
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 বিন্যাস করুন
মূল্য: USD 46280 per set
প্যাকেজিং বিবরণ: স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ এক্সপোর্ট
ডেলিভারি সময়: ২ মাস
পরিশোধের শর্ত: T/T, এল সি
যোগানের ক্ষমতা: 50 সেট/সাল
পণ্যের নাম: |
CZ পুঁচল রোল বিরচন মেশিন |
কুণ্ডলী বেধ: |
1.2-3.6mm |
গতি কাজ: |
10-25m / মিনিট |
প্রধান মোটর: |
15KWs |
প্রধান মোটর: |
15KWs |
ট্রান্সমিশন: |
চেইন দ্বারা ট্রান্সমিশন 1.2 ইঞ্চি ডাবল লাইন |
জলবাহী চাপ: |
15-20MPa |
স্তরসমূহ: |
এক স্তর |
উপাদান: |
ইস্পাত |
রঙ: |
নীল |
পণ্যের নাম: |
CZ পুঁচল রোল বিরচন মেশিন |
কুণ্ডলী বেধ: |
1.2-3.6mm |
গতি কাজ: |
10-25m / মিনিট |
প্রধান মোটর: |
15KWs |
প্রধান মোটর: |
15KWs |
ট্রান্সমিশন: |
চেইন দ্বারা ট্রান্সমিশন 1.2 ইঞ্চি ডাবল লাইন |
জলবাহী চাপ: |
15-20MPa |
স্তরসমূহ: |
এক স্তর |
উপাদান: |
ইস্পাত |
রঙ: |
নীল |
প্রযুক্তিগত পরামিতি: | |||
1 | পণ্য এবং স্পেসিফিকেশন নাম | XN-H10 ছাদ প্যানেল রোল বিরচন মেশিন | |
2 | প্রধান মোটর শক্তি | 3 কিলোবাইট, 3 ফেজ | |
3 | জলবাহী মোটর শক্তি | 3kw | |
4 | জলবাহী চাপ | 10-12MPa | |
5 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380 ভি / 3ফেজ / 50 হিজিএ (অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী) | |
6 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি ডেল্টার বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | |
7 | প্রধান ফ্রেম | 300mm এইচ-বিম | |
8 | ব্যাকবোর্ড বেধ | 14mm | |
9 | চেইন আকার | 20mm | |
10 | খাওয়ানো উপাদান | রঙ ইস্পাত coils | |
11 | খাওয়ার ঘনত্ব | 0.3-1.2mm | |
12 | খাওয়ানোর প্রস্থ | 1250mm | |
13 | কার্যকরী প্রস্থ | 1150mm | |
14 | প্রমোদ | 8-15m / মিনিট | |
15 | রোল স্টেশন | 16 | |
16 | রোলার ব্যাসার্ধ | 75mm | |
17 | রোলার উপাদান | 45 # ইস্পাত | |
18 | কর্তনকারী উপাদান | Cr12, quenched | |
19 | ক্র-ক্রমবর্ধমান আয়তন | 0.05 মিমি | |
20 | পুরোপুরি আকার | 7500 * 1500 * 1600mm | |
21 | সম্পূর্ণ ওজন | 4T | |
22 | উপাদান | ম্যানুয়াল Uncoiler ------------------- 1 সেট | |
23 | কর্মপ্রবাহ | ম্যানুয়াল ডিকিলিং ---- খাওয়ানো এবং নির্দেশক ---- রোল গঠন ---- দৈর্ঘ্য কাটা ---- টেবিলটি রান করুন | |
24 | প্যাকেজ | ধারক মধ্যে নগ্ন | |
25 | ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 সেট | |
26 | পরিশোধের শর্ত | টি / টি (30% টি টি / টি আগাম অর্থ প্রদান, অবশিষ্ট 70% জাহাজের আগে পেমেন্ট) | |
27 | ডেলিভারি সময় | ডিপোজিট পাওয়ার পর 30 কার্যদিবসের পর | |
সমস্ত প্রযুক্তিগত পরামিতি ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা যায়। |
মেশিন ছবি: