পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: Zhejiang, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: HONGFENG
সাক্ষ্যদান: ISO9001:2008
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 pcs
মূল্য: 700 USD per Ton
প্যাকেজিং বিবরণ: ধারক বা বাল্ক জাহাজ মধ্যে Seaworthy packings
ডেলিভারি সময়: ৩০ দিন
পরিশোধের শর্ত: T/T, এল সি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি বছর 550,000 টন
অ্যান্টি-জং পেইন্ট সিজিন পুরালিন ইস্পাত Purlins হংকং দ্বারা তৈরি
CZ purlin স্পেসিফিকেশন:
প্রধান পণ্য | জেড ইস্পাত গঠন, সি আকৃতির ইস্পাত stupure |
প্রধান রপ্তানী দেশ | দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা, ওশেনিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম ইউরোপ |
মানদন্ড | গিগাবাইট, AISI, এএসটিএম, বিএস, হট্টগোল, নামক JIS |
প্যাকেজিং | পিভিসি বিনামূল্যে, আমরা অনুরোধ হিসাবে আপনি প্যাক করতে পারেন |
বেধ | 1.0 মিমি থেকে 3.0 মিমি পর্যন্ত |
উপাদান | Q235, Q195, Q345 |
আয়তন | দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, উচ্চতা আপনার অনুরোধ হিসাবে তৈয়ার |
সারফেস চিকিত্সা | গরম ডুবান galvanized, electrogalvanizing, স্প্রে পেইন্ট |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | গরম ডুবান galvanized, electrogalvanizing, স্প্রে পেইন্ট |
CZ purlin টাইপ:
সি টাইপ জেড টাইপ বেধ
100 * 40 * ২0 100 * 40 * ২0 2.0-3.0
120 * 50 * ২0 120 * 50 * ২0 2.0-3.0
120 * 60 * ২0 120 * 60 * ২0 2.0-3.0
140 * 50 * ২0 140 * 50 * ২0 2.0-3.0
160 * 60 * 20 160 * 60 * ২0 2.0-3.0
180 * 70 * ২0 180 * 70 * ২0 ২.0-3.0
200 * 70 * ২0 200 * 70 * ২0 ২.0-3.0
220 * 75 * ২0২২0 * 75 * ২0 ২.0-3.0
240 * 80 * ২0 ২40 * 80 * ২0 2.0-3.0
250 * 80 * ২0 ২50 * 80 * ২0 ২.0-3.0
২60 * 80 * ২06২0 * 80 * ২0 ২.0-3.0
280 * 100 * ২0 280 * 100 * ২0 2.0-3.0
300 * 100 * ২0 300 * 100 * ২0 2.0-3.0
320 * 100 * ২0 320 * 100 * ২0 2.0-3.0
350 * 120 * 20 350 * 120 * ২0 2.0-3.0
আমাদের পণ্য:
কনটেইনার লোড হচ্ছে:
আমাদের সার্টিফিকেশন এবং সম্মান: